Au programme :
Astuce : cliquez sur les liens ci-dessous pour atteindre directement la rubrique qui vous intéresse.- de la danse et des activités d'expression corporelle,
- des ateliers de langue,
- de la musique,
- des ateliers artistiques et techniques,
- des activités sportives.
Le programme des activité 2011-2012
La grille récapitulative
Les tarifs
Pour visualiser ces documents, préférez un logiciel libre
Les inscriptions aux activités socioculturelles
Le Point Accueil de l'Espace Social est ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h, et le mercredi matin, de 9h à 12h.
Pensez à vous munir d'un courrier de votre CAF ou de la MSA, ou de votre feuille d'impôts, afin de calculer le tarif qui correspond à votre niveau de revenu.
En dehors de ces heures d'ouverture, laissez-nous un message électronique, ou sur le répondeur téléphonique, afin que nous puissions vous proposer un rendez-vous.
Pour nous (re)trouver, cliquez sur ce lien...
Danses, expression corporelle |
||
Danse africaine |
||
| Public | Ados et adultes | |
| Animatrice | Cillia De Andrade, accompagnée de Noël Granon et de son équipe aux percussions | |
| Séance | Les mardis de 18h30-20h | |
| Lieu | salle de danse | |
| Nombre de séances | 26 | |
| Démarrage | mardi 27 septembre |
|
Danses et Chorégraphies |
||
| Public | Plus de 5 ans, adolescents et adultes |
|
| Animatrice | Chantal Fialoux | |
| Séances | Vendredi 17h-18h et 18h30-20h | |
| Lieu | Luc-en-Diois | |
| Nombre de séances | 32 | |
| Démarrage | Venrdedi 30 septembre |
|
Danse Classique |
||
| Public | Enfants, Ados et Adultes | |
| Animateur | Alexei Issacovitch | |
| Séances | Enfants | |
| Le mercredi | ||
| 9h-10h : 4-5 ans | ||
| 10h-11h : 6-8 ans | ||
| 11h-12h : 9-12 ans | ||
| Adultes (initiation) | ||
| Le lundi | ||
| 15h30-16h30 | ||
| Lieu | Gymnase | |
| Nombre de séances | 28 | |
| Démarrage | Lundi 26 septembre et Mercredi 28 septembre |
|
Danse contact improvisation |
||
| Public | Adultes | |
| Animatrices | Caroline Zenatti | |
| Séances | Mercredi 9h30-11h30 | |
| Lieu | Gymnase | |
| Nombre de séances | 26 | |
| Démarrage | Mercredi 26 septembre |
|
Danse orientale |
||
| Public | Adultes | |
| Animatrice | Veerle Verbeeck | |
| Séances | Mardi de 20h30-22h | |
| Lieu | Gymnase | |
| Nombre de séances | 30 | |
| Démarrage | Mercredi 27 septembre |
|
Danses du monde |
||
| Public | Enfants, ados, adultes | |
| Animatrice | Veerle Verbeeck | |
| Séances | Lundi | |
| 17-18h : 3-6 ans | ||
| 18-19h : 7-11 ans | ||
| 19-20h : Ados et adultes (danses, stretching, relaxation) | ||
| Lieu | Vercheny (salle de la mairie) | |
| Nombre de séances | 30 | |
| Démarrage | Lundi 26 septembre |
|
| Séances | Mardi | |
| 17-18h : 3-6 ans | ||
| 18-19h : 7-11 ans | ||
| 19-20h : Ados | ||
| Lieu | Die Gymnase | |
| Nombre de séances | 31 | |
| Démarrage | Mardi 27 septembre |
|
Danse trad (AL) |
||
| Public | Adultes | |
| Animatrices | Kévin Fronty |
|
| Séances | Les jeudis de 20h30 à 22h30 | |
| Lieu | Salle Polyvalente | |
| Nombre de séances | 32 | |
| Démarrage | jeudi 22 septembre |
|
Eveil corporel |
||
| Public | 3-6 ans | |
| Animatrice | Barbora Préchova |
|
| Séances | Les mercredi de 14h30 à 15h30 |
|
| Lieu | Châtillon (salle de motricité) | |
| Nombre de séances | 26 | |
| Démarrage | Mercredi 28 septembre |
|
Feldenkrais |
||
| Public | Adultes | |
| Animatrice | Julie Kiss | |
| Séances | Lundi 9h-10h | |
| Lieu | Gymnase | |
| Nombre de séances | 26 | |
| Démarrage | Lundi 26 septembre |
|
Le Ptit Bal (AL) |
||
| Public | Adolescents et adultes | |
| Animateurs | Francis Espinas, Michel Prola | |
| Séances | Vendredi 19h-21h | |
| Lieu | Pont de Quart Salle polyvalente | |
| Nombre de séances | 32 | |
| Démarrage | Vendredi 27 septembre |
|
Danse / Gym douce / Relaxation |
||
| Public | + de 14 ans | |
| Animatrice | Veerle Verbeeck | |
| Séances | Mardi 14h30-16h | |
| Lieu | Salle de danse | |
| Nombre de séances | 30 | |
| Démarrage | Mardi 27 septembre |
|
Langues |
||
Allemand |
||
| Public | Adolescent et adultes |
|
| Animatrice | Brian Levin |
|
| Séances | Jeudi 19h30-20h45 | |
| Lieu | ESCDD | |
| Nombre de séances | 28 | |
| Démarrage | jeudi 29 septembre |
|
Anglais |
||
| Public | Adolescent et adultes | |
| Animateur | Brian Levin | |
| Séances | Débutants : mercredi 15h-16h15 | |
| Intermédiaires : mercredi 16h30-17h45 | ||
| Confirmés : jeudi 18h-19h15 | ||
| Lieu | ESCDD | |
| Nombre de séances | 28 | |
| Démarrage | Mercredi 28 septembre et jeudi 29 septembre |
|
Musiques |
revenir au sommaire | |
Accordéon diatonique |
||
| Public | Adolescent et adultes | |
| Animatrices | Myriam Benois | |
| Séances | Lundi 18h19h Débutants - Intermédiaires (alternance / 15 jours) |
|
| Lieu | ESCDD | |
| Nombre de séances | 16 (tous les 15 jours) | |
| Démarrage | Lundi 26 septembre |
|
Orchestre de Cabaret africain (percu/balafon) |
||
| Public | Adolescent et adultes | |
| Animatrices | Noël Granon | |
| Séances | Mardi 20h-21h30 | |
| Lieu | Salle de danse | |
| Nombre de séances | 28 | |
| Démarrage | Mardi 27 septembre |
|
Chorale |
||
| Public | Adultes | |
| Animateur | Jean Dominique Westphal | |
| Séances | Lundi 20h15-21h45 | |
| Lieu | salle Arc-en-ciel | |
| Nombre de séances | 30 | |
| Démarrage | Lundi 26 septembre |
|
Chants du monde |
||
| Public | Ados / adultes | |
| Animatrice | Barbora Prechova | |
| Séances | Mercredi 17h-18h30 |
|
| Lieu | La Sugilite Rue du Salin Die | |
| Nombre de séances | 26 | |
| Démarrage | Mercredi 28 septembre |
|
Eveil Musical |
||
| Public |
3-6 ans |
|
| Animatrice | Barbora Prechova | |
| Séances | Eveil 3-6 ans : jeudi 17h-18h | |
| Lieu | La Sugilite Rue du Salin Die | |
| Nombre de séances | 26 | |
| Démarrage | Mercredi 28 septembre | |
Guitare |
||
| Public | Adolescent et adultes | |
| Animateur | Maxime Prunet | |
| Séances | Jeudi 18h-19h et 19h-20h | |
| Lieu | Cocause | |
| Nombre de séances | 16 séances (tous les 15 jours) | |
| Démarrage | jeudi 29 septembre | |
Ateliers artistiques
|
revenir au sommaire | |
Atelier des couleurs (peinture, expression créatrice) |
||
| Public | Enfants, adolescents et adultes | |
| Animatrice | Emmanuelle Mounier | |
| Séances | Mercredi 14h30-16h | |
| Lieu | Cocause | |
| Nombre de séances | 26 | |
| Démarrage | Mercredi 26 septembre |
|
Imagine ton cirque |
||
| Public | 7-13 ans | |
| Animatrice | Sophie Berger | |
| Séances | Mercredi 14h-16h : 7-10 ans | |
| Mercredi 16h-18h : 9-12 ans | ||
| Lieu | Salle polyvalente | |
| Nombre de séances | 24 | |
| Démarrage | mercredi 28 septembre |
|
Expression picturale (AL) |
||
| Public | Adultes | |
| Animatrice | Martine Zerouali | |
| Séances | Lundi 14h-20h | |
| Lieu | Luc-en-Diois | |
| Nombre de séances | 32 | |
| Démarrage | lundi 3 octobre |
|
Informatique et logiciels libres (AL) |
||
| Public | Adultes | |
| Animateur | Mathieu Wostyn / auto-gestion |
|
| Séances | Mercredi 18h-20h | |
| Lieu | ESCDD | |
| Nombre de séances | 26 | |
| Démarrage | Mercredi 28 septembre |
|
Théâtre d'improvisation |
||
| Public | Plus de 8 ans, adolescents et adultes | |
| Animateur | Alin Curtet | |
| Séances | Enfants : lundi 17h-18h | |
| mercredi 18h-19h | ||
| Ados : lundi 18h-19h | ||
| lundi 19h-20h | ||
| Adultes : mercredi 19h-20h30 | ||
| Nombre de séances | 24 | |
| Démarrage | lundi 26 septembre et mercredi 28 septembre |
|
Sports |
revenir au sommaire | |
Badminton (AL) |
||
| Public | Adultes | |
| Animateurs | Jean-Benoît Debauge, Mahël Syllebranque | |
| Séances | Dimanche et lundi 19h-23h | |
| Lieu | Gymnase | |
| Nombre de séances | 32 | |
| Démarrage | Dimanche 25 septembre et lundi 26 septembre |
|
Karaté |
||
| Public | Enfants et adultes | |
| Animateur | Kamal Kacha | |
| Séances | Enfants : mercredi 17h-18h30 | |
| Adultes : Lu, Je 19h-20h30 et Sa 17h-19h | ||
| Lieu | Gymnase et Salle de danse ESCDD (jeudi) |
|
| Nombre de séances | 32 | |
| Démarrage | Lundi 26 septembre |
|
Self-defense |
||
| Public | Adultes | |
| Animateur | Kamal Kacha | |
| Séances | mercredi 19h-20h30 | |
| Lieu | Gymnase | |
| Nombre de séances | 32 | |
| Démarrage | Mercredi 28 septembre | |
Tennis de table (AL) |
||
| Public | Plus de 10 ans | |
| Animateur | Jacky Ferrier | |
| Séances | Mercredi 20h-22h | |
| Lieu | Salle Polyvalente | |
| Nombre de séances | 32 | |
| Démarrage | Mercredi 28 septembre |
|
| Salle occupée les 9 novembre, 9 décembre et durant la semaine de l'écologie. |
||
Tir à l'arc (AL) |
||
| Public | Adolescents et adultes | |
| Animateur | Claude Ochin | |
| Séances | Mercredi 18h30-20h | |
| Lieu | Salle Polyvalente | |
| Nombre de séances | 31 | |
| Démarrage | Mercredi 28 septembre | |
| Salle occupée les 9 novembre, 9 décembre et durant la semaine de l'écologie. | ||





